Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | 16 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 30 | 16 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 10 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 29 | 19 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 33 | -5 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 47 | -19 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 47 | -23 | 3 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 59 | -30 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | -17 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 0 |
Kommentarer