IBK Runsten
FBC Bollnäs P05
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 13 | 0 | 3 | 152 | 93 | 59 | 39 |
|
14 | 12 | 1 | 1 | 119 | 54 | 65 | 37 |
|
15 | 12 | 1 | 2 | 136 | 77 | 59 | 37 |
|
16 | 12 | 0 | 4 | 176 | 108 | 68 | 36 |
|
16 | 11 | 1 | 4 | 126 | 94 | 32 | 34 |
|
15 | 8 | 2 | 5 | 113 | 98 | 15 | 26 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 103 | 103 | 0 | 25 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 84 | 115 | -31 | 19 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 85 | 124 | -39 | 19 |
|
14 | 5 | 3 | 6 | 77 | 84 | -7 | 18 |
|
16 | 5 | 1 | 10 | 79 | 108 | -29 | 16 |
|
15 | 3 | 2 | 10 | 61 | 84 | -23 | 11 |
|
16 | 3 | 0 | 13 | 101 | 133 | -32 | 9 |
|
15 | 3 | 0 | 12 | 68 | 134 | -66 | 9 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 59 | 130 | -71 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer