Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Mattias Holmgren Lagledare |
| Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 35 | 21 | 19 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 15 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 38 | 5 | 15 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 42 | 3 | 15 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | 13 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 54 | 60 | -6 | 9 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 50 | -9 | 9 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 48 | -4 | 7 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 47 | -7 | 7 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 50 | -9 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 56 | -19 | 6 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 31 | 46 | -15 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies