Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Albin Lundström Johansson | |
|
Alexander Sköld | |
|
Angelo Zia | |
|
Anton Ahlin | |
|
Gabriel Gustafson | |
|
Leon Sjöberg | |
|
Love Ohlson Hedqvist | |
|
Ludvig Holmgren | |
|
Matheus Bergner | |
|
Murad Ramadan | |
|
Nils Fors | |
|
Viggo Tanskanen Passi |
| Pojkar Röd Division 4 Gävleborg (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 36 | -15 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer