Samling
08:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 4 (2012) Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 102 | 49 | 53 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 103 | 58 | 45 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 124 | 67 | 57 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 45 | 34 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 77 | 52 | 25 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 100 | 61 | 39 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 64 | 41 | 23 | 17 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 102 | 62 | 40 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 71 | 86 | -15 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 69 | 107 | -38 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 80 | 91 | -11 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 160 | -128 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 29 | 153 | -124 | 1 |
Kommentarer