IBK Runsten
Hofors IBK P11-12
Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 4 (2012) Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 27 | 39 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 32 | 32 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 28 | 7 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 33 | 10 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 64 | -25 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 32 | 37 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 39 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 53 | -11 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 63 | -48 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 98 | -88 | 0 |
Kommentarer