IBK Runsten

Midas IBK

Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 32 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 GUD uppflyttningsserie (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Kommentarer