Samling
09:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 11 | 0 | 1 | 68 | 26 | 42 | 35 |
|
13 | 10 | 0 | 3 | 61 | 38 | 23 | 30 |
|
13 | 6 | 0 | 3 | 58 | 37 | 21 | 24 |
|
11 | 7 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 23 |
|
13 | 6 | 0 | 6 | 52 | 43 | 9 | 20 |
|
13 | 6 | 0 | 6 | 56 | 48 | 8 | 20 |
|
12 | 6 | 0 | 5 | 50 | 36 | 14 | 19 |
|
13 | 3 | 0 | 8 | 43 | 56 | -13 | 12 |
|
13 | 1 | 0 | 10 | 30 | 66 | -36 | 7 |
|
14 | 0 | 0 | 12 | 26 | 106 | -80 | 2 |
Kommentarer